Отзывы о Mercedes-Benz Vito III (W447)
0 отзывов владельцев · поколение III (W447), 2014–2026
Сводка оценок
—
0 отзывов
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0
Надёжность
—
Комфорт
—
Динамика
—
Расход
—
Стоимость владения
—
Новый отзыв
Расскажите о своём Mercedes-Benz Vito
Общая оценка
Отличная машина
Оценки по критериям
Надёжность
Комфорт
Динамика
Расход
Стоимость владения
Модификация и срок владения
109 CDI L1 1.6d MT (88 л.с.)
111 CDI L1 1.6d MT (114 л.с.)
114 CDI L1 2.1d MT (136 л.с.)
116 CDI L1 2.1d MT (163 л.с.)
119 BlueTEC L1 2.1d AT (190 л.с.)
114 CDI L1 2.1d AT (136 л.с.)
114 CDI L1 2.1d AT (136 л.с.) 4WD
116 CDI L1 2.1d AT (163 л.с.)
116 CDI L1 2.1d AT (163 л.с.) 4WD
119 BlueTEC L1 2.1d AT (190 л.с.) 4WD
109 CDI L2 1.6d MT (88 л.с.)
111 CDI L2 1.6d MT (114 л.с.)
114 CDI L2 2.1d AT (136 л.с.) 4WD
114 CDI L2 2.1d MT (136 л.с.)
116 CDI L2 2.1d MT (163 л.с.)
119 BlueTEC L2 2.1d AT (190 л.с.)
121 L2 2.0 AT (211 л.с.)
114 CDI L2 2.1d AT (136 л.с.)
116 CDI L2 2.1d AT (163 л.с.)
116 CDI L2 2.1d AT (163 л.с.) 4WD
119 BlueTEC L2 2.1d AT (190 л.с.) 4WD
eVito Electro AT (85.0 кВт)
109 CDI L3 1.6d MT (88 л.с.)
111 CDI L3 1.6d MT (114 л.с.)
114 CDI L3 2.1d MT (136 л.с.)
116 CDI L3 2.1d MT (163 л.с.)
119 BlueTEC L3 2.1d AT (190 л.с.)
121 L3 2.0 AT (211 л.с.)
114 CDI L3 2.1d AT (136 л.с.)
114 CDI L3 2.1d AT (136 л.с.) 4WD
116 CDI L3 2.1d AT (163 л.с.)
116 CDI L3 2.1d AT (163 л.с.) 4WD
119 BlueTEC L3 2.1d AT (190 л.с.) 4WD
2.1d AT (136 л.с.)
2.1d AT (136 л.с.) 4WD
2.1d AT (163 л.с.)
2.1d AT (163 л.с.) 4WD
2.1d AT (190 л.с.)
2.1d MT (136 л.с.)
2.1d MT (163 л.с.)
2.1d AT (190 л.с.) 4WD
1.6d MT (114 л.с.)
1.6d MT (88 л.с.)
Меньше 6 месяцев
До года
Больше года
Больше трёх лет
Заголовок отзыва
Плюсы
Минусы
Развёрнутый отзыв
Минимум 300 символов — такие отзывы попадают в топ страницы поколения. Сейчас 0.
Пробег, км
Фотографии автомобиля
Отзыв появится на странице поколения III (W447) и в вашем профиле после проверки.
Отзывы владельцев
0 отзывов
Пока нет опубликованных отзывов. Будьте первым.