Отзывы о Mercedes-Benz E-Класс IV (W212, S212, C207)

0 отзывов владельцев · поколение IV (W212, S212, C207), 2009–2013

Сводка оценок

—

0 отзывов

5 ★

0

4 ★

0

3 ★

0

2 ★

0

1 ★

0

Надёжность

—

Комфорт

—

Динамика

—

Расход

—

Стоимость владения

—

Новый отзыв

Расскажите о своём Mercedes-Benz E-Класс

Общая оценка

Отличная машина

Оценки по критериям

Надёжность

Комфорт

Динамика

Расход

Стоимость владения

Модификация и срок владения

250 7G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
250 5G-Tronic 1.8 AT (204 л.с.)
300 3.5 AT (250 л.с.)
350 3.5 AT (272 л.с.)
200 1.8 MT (184 л.с.)
200 5G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
200 7G-Tronic 1.8 AT (184 л.с.)
220 2.1d MT (163 л.с.)
220 2.1d MT (170 л.с.)
220 5G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
220 5G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
220 7G-Tronic 2.1d AT (163 л.с.)
220 7G-Tronic 2.1d AT (170 л.с.)
250 2.1d MT (204 л.с.)
250 5G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
250 7G-Tronic 2.1d AT (204 л.с.)
300 3.5 AT (252 л.с.)
350 3.0d AT (231 л.с.)
350 3.0d AT (265 л.с.)
350 3.5 AT (306 л.с.)
500 4.7 AT (408 л.с.)
500 5.5 AT (388 л.с.)
300 3.5 AT (249 л.с.)
350 3.5 AT (292 л.с.)
350 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
300 3.0 AT (231 л.с.)
500 4.7 AT (408 л.с.) 4WD
350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
200 2.1d MT (136 л.с.)
200 5G-Tronic 2.1d AT (136 л.с.)
200 7G-Tronic 2.1d AT (136 л.с.)
200 NGT 1.8 AT (163 л.с.)
250 2.1d AT (204 л.с.) 4WD
300 3.0 AT (245 л.с.)
300 3.0d AT (211 л.с.)
300 3.5 AT (249 л.с.) 4WD
300 3.5 AT (252 л.с.) 4WD
350 3.0d AT (231 л.с.) 4WD
350 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
350 3.5 AT (292 л.с.) 4WD
500 5G-Tronic 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
500 7G-Tronic 5.5 AT (388 л.с.) 4WD
220 2.1d AT (170 л.с.)
350 3.0d AT (211 л.с.)
Меньше 6 месяцев
До года
Больше года
Больше трёх лет

Заголовок отзыва

Плюсы

Минусы

Развёрнутый отзыв

Минимум 300 символов — такие отзывы попадают в топ страницы поколения. Сейчас 0.

Пробег, км

Фотографии автомобиля

Отзыв появится на странице поколения IV (W212, S212, C207) и в вашем профиле после проверки.

Отзывы владельцев

0 отзывов

Пока нет опубликованных отзывов. Будьте первым.